Healthy All Over Fat Free Cottage Cheese Nutrition
Ingredients:
Cultured Grade A Pasteurized Fat Free Skim Milk, Skim - Milk, Nonfat Dry Milk, Salt, Guar Gum, Mono And Diglycerides, Xanthan Gum, Locust Bean Gum, Artificial Color, Vitamin A Palmitate, Acidophilus and Bifidum Cultures added
| Nutrition Facts | ||
|---|---|---|
| Serving Size: 1/2 Cup (112g) | ||
| Servings Per Container: 0 | ||
| Amount Per Serving | ||
| Calories | 90 | |
| Fat Calories | 0 | |
| % Daily Value * | ||
| Total Fat | 0g | 0% |
| Sat Fat | 0g | 0% |
| Trans Fat | 0g | |
| Cholesterol | 5mg | 2% |
| Sodium | 460mg | 19% |
| Total Carb | 6g | 2% |
| Fiber | 0g | 0% |
| Sugars | 5g | |
| Protein | 14g | 28% |
| Vitamin A | 2% | |
| Vitamin C | 0% | |
| Calcium | 15% | |
| Iron | 0% | |
| * Percent Daily Values are based on a 2,000 calories diet. | ||
